मेटा ने शीर्ष इंजीनियरिंग और एआई प्रतिभाओं को सुरक्षित करने के लिए असाधारण वेतन का भुगतान करते हुए 2025 में नियुक्ति की होड़ शुरू की। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार, 5,800 से अधिक संघीय एच-1बी और अन्य कार्य वीजा आवेदनों में, कंपनी ने सिलिकॉन वैली के उच्चतम वेतनमान के प्रतिद्वंद्वी आधार वेतन की पेशकश की। एच-1बी वीजा डेटा के अनुसार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने प्रति वर्ष 450,000 डॉलर कमाए, एक शोध इंजीनियर ने 400,000 डॉलर घर ले गए, और एक उत्पाद प्रबंधक को स्टॉक विकल्प, बोनस और भत्तों से पहले सभी 348,000 डॉलर मिले। एआई के एक उपाध्यक्ष का मूल वेतन $650,000 था, जो विशेष भूमिकाओं के लिए प्रीमियम का भुगतान करने की मेटा की इच्छा को रेखांकित करता है।
मेटा में प्रमुख भूमिकाओं में वेतन
फाइलिंग से पता चलता है कि अधिकांश नए कर्मचारियों ने $150,000 और $250,000 के बीच कमाई की, लेकिन वरिष्ठ तकनीकी और एआई-केंद्रित पदों को कहीं अधिक मुआवजा दिया गया। उदाहरणों में शामिल हैं:
- एआई अनुसंधान वैज्ञानिक: $163,800 – $328,000
- मशीन लर्निंग इंजीनियर: $165,000 – $250,602
- अनुसंधान अभियंता: $124,000 – $400,000
- सॉफ्टवेयर इंजीनियर: $124,000 – $450,000
- यूएक्स शोधकर्ता: $163,000 – $292,160
- डेटा वैज्ञानिक: $122,760 – $295,703
- उत्पाद डिजाइनर: $132,991 – $279,594
ये आंकड़े स्टॉक विकल्प और बोनस को छोड़कर केवल आधार वेतन दर्शाते हैं जो कुल मुआवजे को दोगुना या तिगुना कर सकते हैं। उच्च-स्तरीय शोधकर्ताओं के लिए, मेटा ने कथित तौर पर $100 मिलियन से अधिक के कुल पैकेज की पेशकश की।
यहां मेटा में एच-1बी कर्मचारियों की वेतन सीमा पर एक नजर है
| भूमिका | वेतन सीमा (USD) |
| सॉफ्टवेयर इंजीनियर | $124,000 – $450,000 |
| अनुसंधान अभियंता | $124,000 – $400,000 |
| उत्पाद प्रबंधक | $165,485 – $348,101 |
| एआई के उपाध्यक्ष | $650,000 |
| एआई अनुसंधान वैज्ञानिक | $163,800 – $328,000 |
| मशीन लर्निंग इंजीनियर | $165,000 – $250,602 |
| मशीन लर्निंग सिस्टम इंजीनियर | $250,000 |
| एमएल इंजीनियर | $193,000 – $287,042 |
| उत्पाद प्रबंधक, मशीन लर्निंग | $252,000 |
| उत्पाद नीति प्रबंधक, जेनएआई | $198,000 |
| सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मशीन लर्निंग | $144,096 – $293,118 |
| सॉफ्टवेयर इंजीनियर – एमएल जनरलिस्ट | $221,024 |
| सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर, एमएल | $258,524 |
| सॉफ्टवेयर सिस्टम एमएल इंजीनियर | $270,732 |
| एप्लाइड रिसर्च वैज्ञानिक | $181,786 – $265,129 |
| अनुसंधान अभियंता प्रबंधक | $289,144 |
| अनुसंधान इंजीनियरिंग प्रबंधक | $276,678 |
| अनुसंधान वैज्ञानिक | $135,516 – $302,134 |
| अनुसंधान वैज्ञानिक, सेंट्रल एप्लाइड साइंस | $263,803 |
| अनुसंधान वैज्ञानिक प्रबंधक | $258,524 – $263,803 |
| थर्मल रिसर्च इंजीनियर | $254,000 |
| उपयोगकर्ता अनुभव शोधकर्ता | $170,000 – $242,050 |
| यूएक्स शोधकर्ता | $163,000 – $292,160 |
| यूएक्स अनुसंधान विज्ञान प्रबंधक | $302,134 |
| एएसआईसी और एफपीजीए इंजीनियर | $299,880 |
| ASIC प्रबंधक, डिज़ाइन सत्यापन | $258,940 – $299,880 |
| निदेशक, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग | $354,123 |
| एंबेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर | $169,313 – $269,081 |
| फ्रंट एंड इंजीनियर | $178,000 – $282,461 |
| प्रोडक्शन इंजीनियर | $108,098 – $317,242 |
| प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैनेजर | $258,524 – $309,797 |
| वरिष्ठ स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर | $311,029 |
| सॉफ्टवेयर इंजीनियर (नेतृत्व) – इंफ्रास्ट्रक्चर | $317,797 |
| सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर | $200,907 – $328,000 |
| सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैनेजर | $277,837 – $318,000 |
| सीनियर स्टाफ हार्डवेयर इंजीनियर | $294,520 |
| स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर | $258,524 – $263,803 |
| डेटाबेस इंजीनियरिंग मैनेजर | $287,470 |
| डाटा इंजीनियर | $125,068 – $270,000 |
| डेटा इंजीनियरिंग निदेशक | $336,606 |
| डाटा इंजीनियर प्रबंधक | $224,028 – $305,406 |
| डेटा इंजीनियरिंग मैनेजर, एनालिटिक्स | $234,781 – $289,786 |
| डेटा विज्ञान प्रबंधक | $230,498 – $305,000 |
| डेटा साइंस मैनेजर, एनालिटिक्स | $260,000 |
| डेटा वैज्ञानिक | $122,760 – $295,703 |
| डेटा साइंटिस्ट, एनालिटिक्स | $171,000 – $267,703 |
| डेटा वैज्ञानिक प्रबंधक | $248,920 – $264,461 |
| डेटा वैज्ञानिक, उत्पाद विश्लेषण | $162,000 – $260,516 |
| टेक लीड, डेटा साइंस | $259,085 |
| बिजनेस एपीआई उत्पाद विपणन प्रबंधक | $269,719 |
| आईडीसी कार्यक्रम प्रबंधक | $211,934 – $285,564 |
| उत्पाद डिज़ाइन निदेशक | $328,103 – $344,171 |
| उत्पाद डिज़ाइनर | $132,991 – $279,594 |
| उत्पाद डिज़ाइन प्रबंधक | $234,706 – $279,594 |
| उत्पाद विपणन प्रबंधक | $195,000 – $248,000 |
| कार्यक्रम प्रबंधक, निष्पादन | $258,950 |
| तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधन प्रबंधक | $266,429 |
| तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक | $164,131 – $289,397 |
| ट्रस्ट अनुपालन एवं संचालन कार्यक्रम प्रबंधक | $258,774 |
| निदेशक | $359,940 |
| निदेशक, उत्पाद प्रबंधन | $333,200 – $348,902 |
| निदेशक, उत्पाद रणनीति | $347,214 |
| निदेशक, विनियामक वृद्धि | $295,862 |
| सुरक्षा, अखंडता और जांच डेटा निदेशक | $294,000 |
| मानव संसाधन निदेशक, जीबीजी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन | $352,416 |
| उत्पाद प्रबंधन निदेशक | $346,240 |
| तकनीकी लीड मैनेजर | $308,566 |
| वीपी, एफओए, मार्केटिंग | $476,600 |
वीज़ा रुझान और कार्यबल बदलाव
आंकड़ों के अनुसार 2025 में मेटा के वीज़ा नियुक्तियों में से लगभग आधे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, यह आंकड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रतिभा पर कंपनी की निर्भरता को उजागर करता है। हालाँकि, फाइलिंग से यह भी पता चलता है कि ट्रम्प सरकार द्वारा H-1B वीजा कार्यक्रम में किए गए बदलावों के कारण 2025 की अंतिम तिमाही में भर्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में आधी हो गईं। इसी अवधि के दौरान, मेटा ने अपने एआई कार्यबल के पुनर्गठन और आक्रामक विस्तार को जारी रखा। वर्ष के अंत तक, मेटा ने अपनी 10-के फाइलिंग में 78,865 कर्मचारियों की सूचना दी।
Discover more from Star News 24 Live
Subscribe to get the latest posts sent to your email.