नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित 2026 के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 पद्म पुरस्कार प्रदान किए।पुरस्कार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रदान किए गए।वायलिन वादक एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जबकि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बैंकर उदय कोटक को पद्म भूषण मिला।दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी और अभिनेता हेमा मालिनी ने उनकी ओर से राष्ट्रपति मुर्मू से सम्मान प्राप्त किया।मशहूर अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी को भारतीय सिनेमा, विशेषकर बंगाली फिल्मों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में जोरदार तालियों के बीच अभिनेता को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक प्राप्त हुआ।समारोह में राष्ट्रपति ने दो पद्म विभूषण, छह पद्म भूषण और 58 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किये।2026 के लिए, राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है, जिनमें पांच पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि शेष पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले अलंकरण समारोह के दूसरे दौर के दौरान सम्मानित किया जाएगा।हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित, पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं और कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवा जैसे क्षेत्रों में योगदान को मान्यता देते हैं।पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, जबकि पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।यहां पद्म पुरस्कारों से सम्मानित प्राप्तकर्ताओं की पूरी सूची है:पद्म विभूषण (5)
| एस.एन. | नाम | मैदान | राज्य/देश |
| 1 | श्री धर्मेन्द्र सिंह देयोल (मरणोपरांत) | कला | महाराष्ट्र |
| 2 | श्री केटी थॉमस | सार्वजनिक मामलों | केरल |
| 3 | सुश्री एन राजम | कला | उतार प्रदेश। |
| 4 | श्री पी नारायणन | साहित्य और शिक्षा | केरल |
| 5 | श्री वी.एस. अच्युतानंदन (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | केरल |
पद्म भूषण (13)
| एस.एन. | नाम | मैदान | राज्य/देश |
| 6 | सुश्री अलका याग्निक | कला | महाराष्ट्र |
| 7 | श्री भगत सिंह कोश्यारी | सार्वजनिक मामलों | उत्तराखंड |
| 8 | श्री कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी | दवा | तमिलनाडु |
| 9 | श्री ममूटी | कला | केरल |
| 10 | डॉ. नोरी दत्तात्रेयुडु | दवा | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| 11 | श्री पीयूष पांडे (मरणोपरांत) | कला | महाराष्ट्र |
| 12 | श्री एसकेएम मैइलानंदन | सामाजिक कार्य | तमिलनाडु |
| 13 | श्री शतावधानी आर गणेश | कला | कर्नाटक |
| 14 | श्री शिबू सोरेन (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | झारखंड |
| 15 | श्री उदय कोटक | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
| 16 | श्री वीके मल्होत्रा (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | दिल्ली |
| 17 | श्री वेल्लाप्पल्ली नटेसन | सार्वजनिक मामलों | केरल |
| 18 | श्री विजय अमृतराज | खेल | संयुक्त राज्य अमेरिका |
पद्म श्री (113)
| एस.एन. | नाम | मैदान | राज्य/देश |
| 19 | श्री एई मुथुनायगम | विज्ञान और इंजीनियरिंग | केरल |
| 20 | श्री अनिल कुमार रस्तोगी | कला | उतार प्रदेश। |
| 21 | श्री अंके गौड़ा एम. | सामाजिक कार्य | कर्नाटक |
| 22 | सुश्री आर्मिडा फर्नांडीज | दवा | महाराष्ट्र |
| 23 | श्री अरविन्द वैद्य | कला | गुजरात |
| 24 | श्री अशोक खाडे | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
| 25 | श्री अशोक कुमार सिंह | विज्ञान और इंजीनियरिंग | उतार प्रदेश। |
| 26 | श्री अशोक कुमार हलधर | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 27 | श्री बलदेव सिंह | खेल | पंजाब |
| 28 | श्री भगवानदास रायकवार | खेल | मध्य प्रदेश |
| 29 | श्री भरत सिंह भारती | कला | बिहार |
| 30 | श्री भिकल्या लाडक्या ढिंडा | कला | महाराष्ट्र |
| 31 | श्री विश्व बंधु (मरणोपरांत) | कला | बिहार |
| 32 | श्री बृज लाल भट्ट | सामाजिक कार्य | जम्मू और कश्मीर |
| 33 | श्री बुद्ध रश्मी मणि | अन्य – पुरातत्व | उतार प्रदेश। |
| 34 | डॉ बुधरी ताती | सामाजिक कार्य | छत्तीसगढ |
| 35 | श्री चंद्रमौली गद्दामनुगु | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तेलंगाना |
| 36 | श्री चरण हेम्ब्रम | साहित्य और शिक्षा | ओडिशा |
| 37 | श्री चिरंजी लाल यादव | कला | उतार प्रदेश। |
| 38 | सुश्री दीपिका रेड्डी | कला | तेलंगाना |
| 39 | श्री धार्मिकलाल चुन्नीलाल पंड्या | कला | गुजरात |
| 40 | श्री गड्डे बाबू राजेंद्र प्रसाद | कला | आंध्र प्रदेश |
| 41 | श्री गफरूद्दीन मेवाती जोगी | कला | राजस्थान |
| 42 | श्री गंभीर सिंह योनज़ोन | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 43 | श्री गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद (मरणोपरांत) | कला | आंध्र प्रदेश |
| 44 | सुश्री गायत्री बालासुब्रमण्यम और सुश्री रंजनी बालासुब्रमण्यम (जोड़ी)* | कला | तमिलनाडु |
| 45 | श्री गोपाल जी त्रिवेदी | विज्ञान और इंजीनियरिंग | बिहार |
| 46 | श्री गुडुरु वेंकट राव | दवा | तेलंगाना |
| 47 | श्री एचवी हांडे | दवा | तमिलनाडु |
| 48 | श्री हैली वार | सामाजिक कार्य | मेघालय |
| 49 | श्री हरि माधब मुखोपाध्याय (मरणोपरांत) | कला | पश्चिम बंगाल |
| 50 | श्री हरिचरण सैकिया | कला | असम |
| 51 | सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर | खेल | पंजाब |
| 52 | श्री इंद्रजीत सिंह सिद्धू | सामाजिक कार्य | चंडीगढ़ |
| 53 | श्री जनार्दन बापुराव बोथे | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
| 54 | श्री जोगेश देउरी | अन्य – कृषि | असम |
| 55 | श्री जूजर वासी | विज्ञान और इंजीनियरिंग | महाराष्ट्र |
| 56 | श्री ज्योतिष देबनाथ | कला | पश्चिम बंगाल |
| 57 | श्री के पजानिवेल | खेल | पुदुचेरी |
| 58 | श्री के रामासामी | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तमिलनाडु |
| 59 | श्री के विजय कुमार | सिविल सेवा | तमिलनाडु |
| 60 | श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | असम |
| 61 | श्री कैलाश चन्द्र पन्त | साहित्य और शिक्षा | मध्य प्रदेश |
| 62 | सुश्री कलामंडलम विमला मेनन | कला | केरल |
| 63 | श्री केवल कृष्ण ठकराल | दवा | उतार प्रदेश। |
| 64 | श्री खेम राज सुन्दरियाल | कला | हरयाणा |
| 65 | सुश्री कोल्लाकल देवकी अम्मा जी | सामाजिक कार्य | केरल |
| 66 | श्री कृष्णमूर्ति बालासुब्रमण्यम | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तेलंगाना |
| 67 | श्री कुमार बोस | कला | पश्चिम बंगाल |
| 68 | श्री कुमारसामी थंगराज | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तेलंगाना |
| 69 | प्रो. (डॉ.) लार्स-क्रिश्चियन कोच | कला | जर्मनी |
| 70 | सुश्री ल्यूडमिला विक्टोरोव्ना खोखलोवा | साहित्य और शिक्षा | रूस |
| 71 | श्री माधवन रंगनाथन | कला | महाराष्ट्र |
| 72 | श्री मगंती मुरली मोहन | कला | आंध्र प्रदेश |
| 73 | श्री महेंद्र कुमार मिश्र | साहित्य और शिक्षा | ओडिशा |
| 74 | श्री महेंद्र नाथ राय | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 75 | श्री ममीडाला जगदेश कुमार | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
| 76 | सुश्री मंगला कपूर | साहित्य और शिक्षा | उतार प्रदेश। |
| 77 | श्री मीर हाजीभाई कासमभाई | कला | गुजरात |
| 78 | श्री मोहन नगर | सामाजिक कार्य | मध्य प्रदेश |
| 79 | श्री नारायण व्यास | अन्य – पुरातत्व | मध्य प्रदेश |
| 80 | श्री नरेश चन्द्र देव वर्मा | साहित्य और शिक्षा | त्रिपुरा |
| 81 | श्री नीलेश विनोदचंद्र मांडलेवाला | सामाजिक कार्य | गुजरात |
| 82 | श्री नूरुद्दीन अहमद | कला | असम |
| 83 | श्री ओथुवर थिरुथानी स्वामीनाथन | कला | तमिलनाडु |
| 84 | डॉ. पद्मा गुरमेत | दवा | लद्दाख |
| 85 | श्री पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी | दवा | तेलंगाना |
| 86 | सुश्री पोखिला लेकथेपी | कला | असम |
| 87 | डॉ. प्रभाकर बसवप्रभु कोरे | साहित्य और शिक्षा | कर्नाटक |
| 88 | श्री प्रतीक शर्मा | दवा | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| 89 | श्री प्रवीण कुमार | खेल | उतार प्रदेश। |
| 90 | श्री प्रेम लाल गौतम | विज्ञान और इंजीनियरिंग | हिमाचल प्रदेश |
| 91 | श्री प्रोसेनजीत चटर्जी | कला | पश्चिम बंगाल |
| 92 | डॉ. पुन्नियामूर्ति नटेसन | दवा | तमिलनाडु |
| 93 | श्री आर कृष्णन (मरणोपरांत) | कला | तमिलनाडु |
| 94 | श्री आरवीएस मणि | सिविल सेवा | दिल्ली |
| 95 | श्री रबीलाल टुडू | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 96 | श्री रघुपत सिंह (मरणोपरांत) | अन्य – कृषि | उतार प्रदेश। |
| 97 | श्री रघुवीर तुकाराम खेडकर | कला | महाराष्ट्र |
| 98 | श्री राजस्तपति कलिअप्पा गौंडर | कला | तमिलनाडु |
| 99 | श्री राजेंद्र प्रसाद | दवा | उतार प्रदेश। |
| 100 | श्री राम रेड्डी ममिदी (मरणोपरांत) | अन्य – पशुपालन | तेलंगाना |
| 101 | श्री राममूर्ति श्रीधर | अन्य – रेडियो प्रसारण | दिल्ली |
| 102 | श्री रामचन्द्र गोडबोले एवं सुश्री सुनीता गोडबोले (जोड़ी)* | दवा | छत्तीसगढ |
| 103 | श्री रतिलाल बोरिसागर | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
| 104 | श्री रोहित शर्मा | खेल | महाराष्ट्र |
| 105 | सुश्री एसजी सुशीलम्मा | सामाजिक कार्य | कर्नाटक |
| 106 | श्री संग्युसांग एस पोन्गेनर | कला | नगालैंड |
| 107 | संत निरंजन दास | अन्य – अध्यात्मवाद | पंजाब |
| 108 | श्री शरत कुमार पात्रा | कला | ओडिशा |
| 109 | श्री सरोज मंडल | दवा | पश्चिम बंगाल |
| 110 | श्री सतीश शाह (मरणोपरांत) | कला | महाराष्ट्र |
| 111 | श्री सत्यनारायण नुवाल | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
| 112 | सुश्री सविता पुनिया | खेल | हरयाणा |
| 113 | प्रो. शफ़ी शौक़ | साहित्य और शिक्षा | जम्मू और कश्मीर |
| 114 | श्री शशि शेखर वेम्पति | साहित्य और शिक्षा | कर्नाटक |
| 115 | श्री श्रीरंग देवबा लाड | अन्य – कृषि | महाराष्ट्र |
| 116 | सुश्री शुभा वेंकटेश अयंगर | विज्ञान और इंजीनियरिंग | कर्नाटक |
| 117 | श्री श्याम सुन्दर | दवा | उतार प्रदेश। |
| 118 | श्री सीमांचल पात्रो | कला | ओडिशा |
| 119 | सुश्री शिवशंकरी | साहित्य और शिक्षा | तमिलनाडु |
| 120 | डॉ. सुरेश हनागावडी | दवा | कर्नाटक |
| 121 | स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज | सामाजिक कार्य | राजस्थान |
| 122 | श्री टीटी जगन्नाथन (मरणोपरांत) | व्यापार और उद्योग | कर्नाटक |
| 123 | श्री तगा राम भील | कला | राजस्थान |
| 124 | श्री तरूण भट्टाचार्य | कला | पश्चिम बंगाल |
| 125 | श्री तेची गुबिन | सामाजिक कार्य | अरुणाचल प्रदेश |
| 126 | श्री तिरुवरूर बक्तवत्सलम | कला | तमिलनाडु |
| 127 | सुश्री तृप्ति मुखर्जी | कला | पश्चिम बंगाल |
| 128 | श्री वीझिनाथन कामकोटि | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तमिलनाडु |
| 129 | श्री वेम्पति कुटुम्बा शास्त्री | साहित्य और शिक्षा | आंध्र प्रदेश |
| 130 | श्री व्लादिमेर मेस्टविरिश्विली (मरणोपरांत) | खेल | जॉर्जिया |
| 131 | श्री युमनाम जात्रा सिंह (मरणोपरांत) | कला | मणिपुर |
साभार: पीआईबीनोट: * डुओ मामले में, पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है।
क्या पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार मरणोपरांत दिये जाने चाहिए?
Discover more from Star News 24 Live
Subscribe to get the latest posts sent to your email.